Ranting adalah kepengurusan IPNU-IPPNU di tingkat desa sedangkan untuk tingkat dusun atau dukuh adalah Anak Ranting.
Berikut adalah Ranting-ranting yang telah terdata :
| No | Ranting / Desa / Kelurahan | Anak Ranting / Dukuh | Keterangan |
| 1 | Bumiroso | 4 | Aktif |
| 2 | Gondang | 3 | Aktif |
| 3 | Limbangan | 3 | Proses |
| 4 | Kuripan | 7 | Aktif |
| 5 | Wonoroto | 8 | Proses |
| 6 | Banyukembar | 10 | Proses |
| 7 | Gumawang Kidul | 4 | Proses |
| 8 | Wonosroyo | - | Proses |
| 9 | Watumalang | 3 | Proses |
| 10 | Pasuruan | 5 | Proses |
| 11 | Lumajang | 6 | Proses |
| 12 | Wonokampir | 5 | Proses |
| 13 | Binangun | 10 | Proses |
| 14 | Krinjing | 4 | Proses |
| 15 | Mutisari | 4 | Proses |
| 16 | Kalidesel | 3 | Proses |

Post a Comment